68 lines
2.9 KiB
Markdown
68 lines
2.9 KiB
Markdown
# Krea2 POV Pose Atlas
|
|
|
|
Local reference root:
|
|
|
|
`/media/unraid/davinci/Qwen_edit_lora/POV/dataset_v2`
|
|
|
|
Use this dataset as the pose-geometry reference for POV prompt tuning. The pose
|
|
folders contain rendered POV examples; matching `_control` folders contain the
|
|
solo/control image for the same pose family. Ignore `bg` and `*_bg` folders for
|
|
pose analysis; they are background plates without people.
|
|
|
|
## Inventory
|
|
|
|
| Family | Pose images | Control images | First sample |
|
|
| --- | ---: | ---: | --- |
|
|
| cowgirl | 63 | 63 | `5.cowgirl/100_cowgirl.png` |
|
|
| cowgirl alt | 62 | 62 | `5.cowgirl_alt/101_cowgirl_alt.png` |
|
|
| reverse cowgirl | 58 | 58 | `cowgirl_reverse/101_cowgirl_reverse.png` |
|
|
| reverse cowgirl alt | 50 | 50 | `cowgirl_reversere_alt/100_cowgirl_reversere_alt.png` |
|
|
| doggy | 57 | 57 | `doggy/101_doggy.png` |
|
|
| doggy alt | 45 | 45 | `doggy_alt/100_doggy_alt.png` |
|
|
| missionary | 74 | 74 | `missionary/101_missionary.png` |
|
|
| missionary folded | 12 | 12 | `missionary_folded/16_missionary_folded.png` |
|
|
| sixty-nine | 29 | 29 | `69/105_sixtynine.png` |
|
|
| ballsucking | 25 | 25 | `ballsucking/101_ballsucking.png` |
|
|
| blowjob laying | 42 | 42 | `blowjob_laying/101_blowjob_laying.png` |
|
|
| blowjob side | 17 | 17 | `blowjob_side/103_blowjob_side.png` |
|
|
| blowjob sitting | 27 | 27 | `blowjob_sitting/100_blowjob_sitting.png` |
|
|
| blowjob top view | 17 | 17 | `blowjob_top_view/102_blowjob_top_view.png` |
|
|
| boobjob | 11 | 11 | `boobjob/100_boobjob.png` |
|
|
| handjob | 24 | 24 | `handjob/18_handjob.png` |
|
|
| footjob | 2 | 2 | `footjob/59_footjob.png` |
|
|
| fingering | 10 | 10 | `fingering/103_fingering.png` |
|
|
| spread | 55 | 55 | `spread/100_spread_.png` |
|
|
| ready | 19 | 19 | `ready/105_ready_.png` |
|
|
| wand | 7 | 7 | `wand/106_wand_.png` |
|
|
|
|
## Tuning Method
|
|
|
|
For each pose family:
|
|
|
|
1. Sample 5-10 pose images and 2-3 control images.
|
|
2. Write a compact geometry summary using only repeated visual facts.
|
|
3. Test one prompt variant with a fixed seed.
|
|
4. Test the same wording on a second seed or character.
|
|
5. Patch generator defaults only when the wording improvement repeats or the
|
|
generated prompt is structurally wrong before rendering.
|
|
6. Record the evidence in `docs/krea2-prompt-guide.md`.
|
|
|
|
## Confirmed Notes
|
|
|
|
### Doggy / Rear-Entry
|
|
|
|
Dataset references show that visible POV thighs, lower torso, or pelvis can be
|
|
correct. They should be treated as natural foreground cues, not automatic
|
|
failures.
|
|
|
|
Better Krea2 wording:
|
|
|
|
- `top-down POV doggy position from behind`
|
|
- `camera looks down over the viewer's hands onto the woman's raised hips`
|
|
- `woman is on all fours with chest low, forearms folded, cheek turned sideways`
|
|
- `back arched, hips raised high toward the camera`
|
|
- `viewer hands hold her hips with natural lower-body POV cues in the foreground`
|
|
|
|
Avoid using visible shoes or lower legs as the standing cue. In seed `65`, that
|
|
wording pulled Krea2 toward oral contact and weakened rear-entry geometry.
|